INDICADORES ECONÔMICOS

Mês / Ano CDI Poupança IGP-M (FGV) Selic Mensal Dolar Salário Mínimo
Mai/2011 0,9853% 0,5371%  0,4300% 0,9983% 1,578 R$ 545,00
Jun/2011 0,9527% 0,6578% - 0,1800% 0,9661% 1,560 R$ 545,00
Jul/2011 0,9666% 0,6120% - 0,1200% 0,9778% 1,552 R$ 545,00
Ago/2011 1,0724% 0,6235%  0,4400% 1,0851% 1,591 R$ 545,00
Set/2011 0,9398% 0,7086%  0,6500% 0,9527% 1,888 R$ 545,00
Out/2011 0,8807% 0,6008%  0,5300% 0,8927% 1,702 R$ 545,00
Nov/2011 0,8586% 0,5623%  0,5000% 0,8711% 1,811 R$ 545,00
Dez/2011 0,9047% 0,5648% - 0,1200% 0,9189% 1,867 R$ 545,00
Jan/2012 0,8853% 0,5942%  0,2500% 0,9026% 1,745 R$ 622,00
Fev/2012 0,7416% 0,5868% - 0,0600% 0,7587% 1,718 R$ 622,00
Mar/2012 0,8083% 0,5000%  0,4300% 0,8325% 1,824 R$ 622,00
Abr/2012 0,6999% 0,6073%  0,8500% 0,7221% 1,905 R$ 622,00
No Ano 3,1700% 2,3080% 1,4759% 3,2500% - -
Últimos 12 meses 11,34% 7,3944% 3,6534% 11,44% - -


   Fontes: www.bcb.gov.br
                 www.dieese.org.br
                 www.portaldefinancas.com
                 Obs.: O valor do Dolar refere-se ao ultímo dia de cada mês, Mercado Livre.
                           A Taxa da Poupança refere-se ao primeiro dia de cada mês.
                  

<< Voltar para Home

2006-2012 - Copyright © Sicoob Crediacisa - Todos os direitos reservados  
Av. XV de Novembro, 442 - Santo André - São Paulo - SP • CEP: 09015-000 • Tel: 2199-1697